Punti di merito
| 2011 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| Nome barca | Armatore | Sede | sport | CIN | Ambiente | totale punti I semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana | Spera Maria | |||||
| Aladisogno | Storti Francesco Paolo | |||||
| Albatros | Ardia Vincenzo | |||||
| Alcion | Morelli Mario | |||||
| Alexia | Di Maio Francesco | |||||
| Allegra | Giuliana Vincenzo | |||||
| Aloa 34 | Fusco Antonio | |||||
| Antares | Longobardi Luigi Aprea P. | |||||
| Baba' | Di Maio Michele + 2 | |||||
| Baba' Rebel | Dea Vincenzo | |||||
| Bolina | De Caro Salvatore | |||||
| Calipso | Bonifacio Vincenzo | |||||
| Capajanca | Di Somma Mario | |||||
| Cape Horn | Sicignano Francesco | |||||
| Dafne | Granato Saverio | |||||
| Diva | Leone Nicola | 6 | ||||
| Dolphin | Salottolo Giuseppe | |||||
| Farouche | Gargiulo Antonino | |||||
| Felix | Ucci Ciro | |||||
| Flying Teapot II | Grimaldi Enzo | |||||
| Fortuna che c'e' | Aprea Vincenzo | |||||
| Freja | Ferraris Luigi + 1 | |||||
| Hermes | Pone Ettore | |||||
| Kipapa | De Cesare Giovanni | |||||
| Il Barco | Paradiso Massimo | |||||
| Lady x | Boccia Pasquale | |||||
| Lera | Cascone Giuliano | |||||
| Linea Blu | Somma Giovanni | |||||
| Marinara | Brancaccio Salvatore | |||||
| Marisa | Coppola Carlo | |||||
| Mediterranea | eredi Cirillo Giovanni | |||||
| Mon Etoile | Orlando Stefano Aniello | |||||
| Monita | Staibano Andrea | |||||
| Morning Sun | Scibile Enzo | |||||
| Nemo | Nardini Sergio | |||||
| Nice | Coppola Pasquale | |||||
| Novecento | Annunziata Michele | |||||
| On Miche' | Palumbo Michele | |||||
| Pandora | Costato Domenico | |||||
| Sballata | Memoli Vincenzo | |||||
| Scri' | Lo Russo Donato | |||||
| Sensimilla | Arianna Mario | |||||
| Storm | De Rosa Mario | |||||
| Tittabella | Sammarco Aniello | |||||
| Veliare di Gala | Acanfora Gabriele | |||||
| Viviana | di Martino Domenico | |||||
| Voila' | Turcio Riccardo | |||||
| Zorba | Storti Alessandro | |||||
| sn | Buononato | |||||
| sn | Amato | |||||
| Redatto su schede consegnate e report consiglieri dal Vice P. A.S. |








