GOLFO x 2 e x TUTTI
LNI ITALIANA CASTELLAMMARE DI STABIA


18/09/2010 - 19/09/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC C

Data : 19/09/2010Ora Partenza : 14.30.00Distanza : 41 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14245 STUPEFACENTE STANZIONE ANTONELLO LNI SALERNO FIRST 36.7 635.0 01 00.47.15 10.17.15 00.00.00   1
2 ITA15217 BORKUM RIFF SENO FLAVIANO LNI TORRE DEL GRECO SHOW 29 764.4 01 02.32.35 12.02.35 00.16.55   2
3 ITA16441 FIRST LADY PAPA ALBERTO LNI TORRE DEL GRECO FIRST 35 627.6 01 01.04.05 10.34.05 00.21.53   3
4 ITA13160 X-TENSION GUERRASIO ROBERTO LNI SALERNO X-332 660.3 01 01.28.45 10.58.45 00.24.13   4
5 ITA16092 SELVAGGIA BOSCAINO MARCELLO LNI SALERNO ELAN 333 665.7 01 01.37.16 11.07.16 00.29.02   5
6 ITA14797 GRANDE VENTO SOMMA EMILIO LNI CASTELLAMMARE DI STAB BAD 27 651.5 01 01.32.10 11.02.10 00.33.39   6
7 ITA13788 BELLE BAGNO ANIELLO LNI TORRE DEL GRECO DIXIE 30 749.3 01 02.53.25 12.23.25 00.48.04   7
8 ITA15389 MimmOne SANTORO VINCENZO LNI CASTELLAMMARE FIRST 36.7 624.5 01 01.38.30 11.08.30 00.58.26   8
9 ITABOLIN BOLINA PIEDEPALUMBO CATELLO LNI C/MARE DI STABIA DUFOUR 44 PERF. 614.6 01 01.34.10 11.04.10 01.00.51   9
10 ITAPIPAL PIPALUK MASSARO FRANCESCO C.C.IRNO SUN ODYSSEY 54 DS 576.2 01 01.26.35 10.56.35 01.19.31   10
11 ITASWING SWING ORPELLO DIEGO LNI TORRE DEL GRECO COMMANDOS 33 792.9 01 04.13.40 13.43.40 01.38.31   11
12 ITA11758 FAROUCHE GARGIULO ANTONINO LNI C.MARE STABIA FIRST 30E 717.4       DNF 14
12 ITA14627 MY DREAMS ZEZZA AMEDEO C.N.MARINA DI ALIMURI COMET 1000 714.5       DNF 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.2 GFYZ-K2XB Data : 19/09/2010       18:13:15  




GOLFO x 2 e x TUTTI
GOLFO x 2 e x TUTTI
LNI ITALIANA CASTELLAMMARE DI STABIA


18/09/2010 - 19/09/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC2

Data : 19/09/2010Ora Partenza : 14.30.00Distanza : 41 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA24028 ON MICHE' PALUMBO MICHELE LNI C.MARE STABIA ESTE 24 688.3 01 02.01.02 11.31.02 00.00.00   1
2 ITA14941 BIJOUX ONESTO LUIGI LNI TORRE DEL GRECO ZIGGURAT 910 719.7 01 02.47.15 12.17.15 00.24.45   2
3 ITA15566 MARINARA BRANCACCIO SALVATORE LNI C.MARE STABIA X-412 617.3 01 01.40.10 11.10.10 00.27.39   3
4 ITA15287 MICCIARIELLO SPAGNUOLO GIOVANNI LNI C.MARE STABIA FIRST 36.7 629.6 01 01.52.00 11.22.00 00.31.04   4
5 ITAFORTU FORTUNA CHE C'E' APREA VINCENZO LNI C.MARE STABIA COMET 801 781.8 01 04.18.00 13.48.00 01.13.04   5
6 ITA11948 LADY X BOCCIA PASQUALE LNI C.MARE STABIA X-342 707.5       DNF 9
6 ITA14252 FLYNG TEAPOT II GRIMALDI ENZO LNI C.MARE STABIA GRAND SOLEIL 46 613.8       DNF 9
6 ITA15487 DUCHESSA CALDEO PASQUALE C.N.TORRE ANNUNZIATA COMET 333 691.1       DNF 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.2 GFYZ-K2XB Data : 19/09/2010       18:14:23  




GOLFO x 2 e x TUTTI
GOLFO x 2 e x TUTTI
LNI ITALIANA CASTELLAMMARE DI STABIA


18/09/2010 - 19/09/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA

Data : 19/09/2010Ora Partenza : 14.30.00Distanza : 41 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITAMORN MORNING SUN SCIBILE ENZO LNI STABIA SOLEADA 34 700.0 01 01.39.16 11.09.16 00.00.00   1
2 ITAREAL REALIZED DREAM MONTE GIANNI LNI TG X 312 700.0 01 02.22.45 11.52.45 00.43.29   2
3 ITATALLY TALLY HO FACCHINETTI LNI STABIA FIRST 31.7 670.0 01 02.13.00 11.43.00 00.54.14   3
4 ITAVELIA VELIARE DI GALA ACANFORA GABRIELE LNI STABIA   700.0 01 02.51.00 12.21.00 01.11.44   4
5 FAIRMATE FAIR MATE PELUSO FRANCESCO LNI SALERNO FIRST 27.7 693.0 01 02.47.40 12.17.40 01.13.11   5
6 ITA VIVIA VIVIANA DI MARTINO DOMENICO LNI STABIA GS 46 615.0 01 04.28.00 13.58.00 03.46.49   6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.2 GFYZ-K2XB Data : 19/09/2010       18:16:05  




GOLFO x 2 e x TUTTI
GOLFO x 2 e x TUTTI
LNI ITALIANA CASTELLAMMARE DI STABIA


18/09/2010 - 19/09/2010

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA2

Data : 19/09/2010Ora Partenza : 14.30.00Distanza : 41 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello TxD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITACAPO CAPO HORN SICIGNANO FRANCESCO LNI STABIA GILARDONI 750.0 01 04.17.00 13.47.00 00.00.00   1
2 ITAALOA ALOA FUSCO ANTONIO LNI C.MARE STABIA ALOA 34 775.0 01 04.38.00 14.08.00 00.03.55   2
3 ITASTRE STREGA SORRENTINO ANIELLO CIRCOLO ARCOBALENO ZIGURAT 812 735.0 01 04.27.00 13.57.00 00.20.15   3
4 ITABABA BABA' COPPOLA PASQUALE LNI STABIA COMET 285 715.0       DNF 6
4 ITADARD LA DARDOLA D'ANTONIO NAPOLI ZIGGURAT 995 700.0       DNF 6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.2 GFYZ-K2XB Data : 19/09/2010       18:15:31