Punti di merito
| 2018 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - |
| 2017 : 2° Trimestre - |
| 2016 : 2° Trimestre - 3° Trimestre - |
| 2015 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| 2014 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| 2013 : 1° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| Barca | Armatore | Anzianita' | Cariche | Ambient | Cultura | Sport | Sede | CIN | n. Soci | Altro | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliare di Gala | Acanfora Gabriele | 2.8 | 3 | 4 | 9.8 | ||||||
| Caterina | Ambrosio Gennaro | 1.6 | 1 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 12.1 | |||
| Novecento | Annunziata Michele | 3 | 11 | 14 | |||||||
| Fortuna che c'e' | Aprea Vincenzo | 1.6 | 2 | 3.5 | 2 | 9.1 | |||||
| Antares | Aprea P. | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| Albatros | Ardia Vincenzo | 1.8 | 2,5 | 5 | 9,3 | ||||||
| Lady X | Boccia Pasquale | 3 | 3.5 | 9 | 1.5 | 17 | |||||
| Marinara | Brancaccio Salvatore | 3 | 2 | 3 | 8 | 1.5 | 17.5 | ||||
| Lera | Cascone Giuliano | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||
| Mediterranea | Cirillo Raffaele | 2.6 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 8.1 | ||||
| Marisa | Coppola Carlo | 2.4 | 5 | 3 | 10.4 | ||||||
| Pandora | Costato Domenico | 3 | 1 | 6 | 2 | 0,5 | 0.5 | 13 | |||
| Fly Away | De Stefano G. Battista | 0.8 | 3 | 6 | 1 | 0.5 | 11,3 | ||||
| Rebel | Dea Vincenzo | 3 | 1.5 | 5.5 | 0,5 | 10,5 | |||||
| Alsage | De Caro Salvatore | 3 | 4 | 9 | 0.5 | 16.5 | |||||
| Alexia | Di Maio Francesco | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9.5 | ||||
| Comet 850 | Di Maio Michele | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 8 | |||||
| Viviana | di Martino Domenico | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||
| Freja | Ferraris Luigi | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 11,5 | |||||
| Aloa 34 | Fusco Antonio | 2.6 | 5 | 1 | 3 | 1.5 | 13.1 | ||||
| Dafne | Granato Saverio | 3 | 3 | 4 | 6.5 | 16.5 | |||||
| Flying Teapot II | Grimaldi Enzo | 3 | 2 | 2 | 6,5 | 1 | 0,5 | 15 | |||
| Diva | Leone Nicola | 2 | 7.5 | 9.5 | |||||||
| Scri | Lo Russo Donato | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Sballata | Memoli Vincenzo | 3 | 4 | 6.5 | 3 | 16.5 | |||||
| Alcion | Morelli Mario | 2.8 | 4 | 1 | 7.8 | ||||||
| Nemo | Nardini Sergio | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Mon Etoile | Orlando Stef. Aniello | 3 | 1 | 3,5 | 7,5 | ||||||
| Venusia | Nicola Corrado | 1.8 | 4 | 1 | 3.5 | 1 | 11.3 | ||||
| Kamiloa II | Pone Ettore | 2.4 | 8,5 | 0,5 | 1 | 12.4 | |||||
| Dolphin | Salottolo Giuseppe | 1.4 | 4 | 2 | 6,.5 | 13.9 | |||||
| Mimm One | Santoro Vincenzo | 1.8 | 12 | 1 | 2,5 | 17.3 | |||||
| Morning Sun | Scibile Vincenzo | 2.8 | 6 | 8 | 16.8 | ||||||
| Itaca | Sicignano Francesco | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
| Grande Vento | Somma Emilio | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 | 5 | |||||
| Micciariello | Spagnuolo Giovanni | 1.2 | 3 | 4.5 | 7 | 12.7 | |||||
| Monita Nice | Staibano Andrea | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Zorba | Storti Alessandro | 3 | 5 | 4.5 | 1 | 13.5 | |||||
| Stress | De Pasquale Vincen. | 3 | 2 | 1 | 11 | 1,5 | 18,5 | ||||
| Felix | Ucci Ciro | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Eccu' | Tortora | 1.6 | 3.5 | 3 | 3 | 11.1 | |||||
| Storm | De Rosa Mario | 3 | 8 | 3.5 | 4 | 18.5 | |||||
| Capajanca | Di Somma Mario | 3 | 5 | 8 | |||||||
| On Miche' | Palumbo Michele | 3 | 7 | 2 | 12 | ||||||
| Tittabella | Sammarco Aniello | 3 | 7 | 10 | |||||||
| Voila' | Turcio Riccardo | 1.4 | 2 | 3.4 | |||||||
| Gozzetto | Amato Salvatore | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Sensimilla | Arianna Mario | 3 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||||||
| Calipso | Bonifacio Vincenzo | 2.8 | 2.8 | ||||||||
| Gozzetto | Buononato Giuseppe | 1.8 | 8 | 2 | 1 | 12.8 | |||||
| Gozzetto | D'Auria Bernardino | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| Geca | De Cristofaro Catello | 1.6 | 14 | 15.6 | |||||||
| Linea Blu | Somma Giovanni | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||
| Gozzetto | Turcio Ciro | 3 | 8 | 11 | |||||||
| Gozzetto | Lucia Cristoforo | 0.8 | 3,5 | 5 | .9,3 | ||||||
| Nice | Coppola Tommaso | 0,6 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 1 | 10,1 | |||
| Staibano Eridano | 2.4 | 3 | 2.7 | ||||||||
| Hermes | Mennella Federica | 1,4 | 0,5 | 1,9 |








