Punti di merito
| 2018 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - |
| 2017 : 2° Trimestre - |
| 2016 : 2° Trimestre - 3° Trimestre - |
| 2015 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| 2014 : 1° Trimestre - 2° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| 2013 : 1° Trimestre - 3° Trimestre - Intero Anno - |
| Nome barca | Armatore | Anzianita' | Cariche | ambiente | Cultura | sport | struttura | CIN | n. Soci | Altro | Tot. Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliare di Gala | Acanfora Gabriele | 3 | 2.5 | 1 | 6.50 | ||||||
| Caterina | Ambrosio Gennaro | 2 | 3 | 5 | 8.50 | ||||||
| Novecento | Annunziata Michele | 3 | 2.5 | 2 | 7.50 | ||||||
| Mar sera | Aprea V. | 2 | 1.5 | 1 | 4.50 | ||||||
| Antares | Aprea P. | 3 | 6 | 9.00 | |||||||
| Albatros | Ardia Vincenzo | 2.2 | 2 | 6 | 7.20 | ||||||
| Lady X | Boccia Pasquale | 3 | 5 | 5.50 | |||||||
| Marinara | Brancaccio Salvatore | 3 | 5 | 2 | 10.00 | ||||||
| Gozzetto | Buononato Giuseppe | 2 | 3.5 | 5.50 | |||||||
| Lera | Cascone Giuliano | 3 | 5.5 | 8.50 | |||||||
| Marisa | Coppola Carlo | 2.6 | 5 | 7.60 | |||||||
| Nice | Coppola Tommaso | 1 | 2 | 3.00 | |||||||
| Pandora | Costato Domenico | 3 | 5 | 5.50 | |||||||
| Alsage | De Caro Salvatore | 3 | 4 | 12 | 8 | 13 | 1 | 34.50 | |||
| Geca | De Cristofaro Catello | 1.8 | 2 | 3.80 | |||||||
| Stress | De Pasquale Vincenzo | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12.00 | ||||
| Storm | De Rosa Mario | 3 | 1 | 1.5 | 5 | 1 | 11.50 | ||||
| Fly Away | De Stefano Giovanni Battista | 1 | 7 | 1 | 5.50 | ||||||
| Rebel | Dea Vincenzo | 3 | 3 | 6.00 | |||||||
| Bolina | Desiderio R.-Dentale F. | 1.6 | 3 | 1.5 | 11 | 1 | 12.60 | ||||
| Alexia | Di Maio Francesco | 3 | 1 | 4.00 | |||||||
| Baba' | Di Maio Michele | 3 | 3.00 | ||||||||
| Viviana | di Martino Domenico | 3 | 3 | 5 | 1 | 9.50 | |||||
| Capajanca | Di Somma Mario | 3 | 2 | 5.00 | |||||||
| Aloa 34 | Fusco Antonio | 2.8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1.5 | 18.80 | |||
| Flying Teapot II | Grimaldi Enzo | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 9.00 | ||||
| Diva | Leone Nicola | 2.2 | 2.20 | ||||||||
| Scri | Lo Russo Donato | 3 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | |||||
| favola blu | Massa A | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11.50 | ||||
| Sballata | Memoli Vincenzo | 3 | 1.5 | 1 | 5.00 | ||||||
| Hermes | Mennella Federica | 1.6 | 1 | 14 | 9.60 | ||||||
| Alcion | Morelli Mario | 3 | 3 | 6.00 | |||||||
| Nemo | Nardini Sergio | 3 | 3.00 | ||||||||
| Venusia | Nicola Corrado | 2 | 1.5 | 1 | 4.00 | ||||||
| Mon Etoile | Orlando Stefano Aniello | 3 | 14 | 10.00 | |||||||
| On Miche' | Palumbo Michele | 3 | 5 | 1 | 9.00 | ||||||
| Kamiloa II | Pone Ettore | 2.6 | 5.5 | 8.10 | |||||||
| Dolphin | Salottolo Giuseppe | 1.6 | 4 | 2 | 1 | 7.60 | |||||
| Mimm One | Santoro Vincenzo | 2 | 3.5 | 6 | 8 | 1 | 20.00 | ||||
| Morning Sun | Scibile Vincenzo | 3 | 10 | 8.00 | |||||||
| Itaca | Sicignano Francesco | 3 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | |||||
| Grande Vento | Somma Emilio | 3 | 1.5 | 6 | 10.50 | ||||||
| Linea Blu | Somma Giovanni | 3 | 1 | 4.00 | |||||||
| Micciariello | Spagnuolo Giovanni | 1.2 | 1.5 | 17 | 2.5 | 12.70 | |||||
| Monita Nice | Staibano Andrea | 3 | 1.5 | 5 | 3 | 11.00 | |||||
| Zorba | Storti Alessandro | 3 | 1 | 3.50 | |||||||
| Eccu' | Tortora | 1.6 | 1.50 | 3.10 | |||||||
| Gozzetto | Turcio Ciro | 3 | 3.00 | ||||||||
| Felix | Ucci Ciro | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||
| 0.00 | |||||||||||
| Fontana | 6 | 8 | 18 | 31.00 | |||||||
| Maiorano | 8 | 1 | 14.50 |








